
Aktuelle Modelle
Auf dieÂser Seite befinÂden sich alle
vier Modelle im Überblick.
| Mephisto GÂ 16+ | |
|---|---|
| HubÂraum | 2.261 cm³ |
| RegelÂbeÂreich elekÂtriÂsche Leistung | 5 bis 16Â kW |
| RegelÂbeÂreich therÂmiÂsche Leistung | 19 bis 35,3Â kW |
| elektr. WirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
| GesamtÂwirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 101,0 % |
| AbgasÂreiÂniÂgung | MagerÂbeÂtrieb Oxidations-Kat. |
| NOX–EmisÂsioÂnen | < 250 mg/m³ |
| CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
| LeisÂtungsÂfakÂtor | cos φ = 0,78 |
| AbmesÂsunÂgen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
1.450 x 1.020 x 1.660Â mm |
| nach oben | DownÂload: TechÂniÂsche Daten und Preise im Überblick |
| Mephisto GÂ 20+ | |
|---|---|
| HubÂraum | 2.261 cm³ |
| RegelÂbeÂreich elekÂtriÂsche Leistung | 8 bis 20Â kW |
| RegelÂbeÂreich therÂmiÂsche Leistung | 27 bis 46,7Â kW |
| elektr. WirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
| GesamtÂwirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 105,0 % |
| AbgasÂreiÂniÂgung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
| NOX–EmisÂsioÂnen | < 125 mg/m³ |
| CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
| LeisÂtungsÂfakÂtor | cos φ = 0,78 |
| AbmesÂsunÂgen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) | 1.450 x 1.020 x 1.660 mm |
| nach oben | DownÂload: TechÂniÂsche Daten und Preise im Überblick |
| Mephisto GÂ 26 | |
|---|---|
| HubÂraum | 4.000 cm³ |
| RegelÂbeÂreich elekÂtriÂsche Leistung | 10 bis 24Â kW |
| RegelÂbeÂreich therÂmiÂsche Leistung | 38 bis 55Â kW |
| elektr. WirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 30,5 % |
| GesamtÂwirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 100,5 % |
| AbgasÂreiÂniÂgung | MagerÂbeÂtrieb Oxidations-Kat. |
| NOX–EmisÂsioÂnen | < 500 mg/m³ |
| CO-Emissionen | < 300 mg/m³ |
| LeisÂtungsÂfakÂtor | cos φ = 0,85 |
| AbmesÂsunÂgen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) | 1.800 x 1.040 x 1.910 mm |
| nach oben | DownÂload: TechÂniÂsche Daten und Preise im Überblick |
| Mephisto GÂ 34 | |
|---|---|
| HubÂraum | 4.000 cm³ |
| RegelÂbeÂreich elekÂtriÂsche Leistung | 14 bis 34Â kW |
| RegelÂbeÂreich therÂmiÂsche Leistung | 49 bis 78Â kW |
| elektr. WirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
| GesamtÂwirÂkungsÂgrad (bei 35 °C RL) | 103,8 % |
| AbgasÂreiÂniÂgung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
| NOX–EmisÂsioÂnen | < 125 mg/m³ |
| CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
| LeisÂtungsÂfakÂtor | cos φ = 0,85 |
| AbmesÂsunÂgen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) | 1.800 x 1.040 x 1.910 mm |
| nach oben | DownÂload: TechÂniÂsche Daten und Preise im Überblick |
